Zapisnik o otvaranju ponuda
148/2026 M - Remonti brodica
1. Podaci o naručitelju
Naziv i sjedište naručitelja: PLOVPUT d.o.o., Obala Lazareta 1, 21000 Split , Hrvatska
Nacionalni reg. broj (OIB): 14480721492
2. Podaci o postupku nabave
Naziv postupka nabave: Remonti brodica
Procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 EUR
| Rbr grupe | Naziv grupe | Procijenjena vrijednost |
|---|---|---|
| 1. | Remont brodice Nehaj | 21.000,00 EUR |
| 2. | Remont brodice Plovput 2 | 21.000,00 EUR |
| 3. | Remont brodice Plovput 3 | 21.000,00 EUR |
| 4. | Remont brodice Plovput 4 | 21.000,00 EUR |
| 5. | Remont brodice Plovput 5 | 21.000,00 EUR |
| 6. | Remont brodice Plovput 6 | 21.000,00 EUR |
| 7. | Remont brodice Plovput 7 | 24.000,00 EUR |
Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak
Evidencijski broj nabave: 148/2026 M
Broj poziva na nadmetanje iz EOJN RH: 2026/S F02-0003223
Datum slanja poziva: 24.03.2026
Datum objave poziva: 25.03.2026
3. Podaci o otvaranju
Mjesto otvaranja: PLOVPUT d.o.o., 21000 Split, Obala Lazareta 1/II. kat
Datum i vrijeme početka postupka otvaranja : 15.04.2026 12:00:03
Otvaranje ponuda: EOJN automatski otvara elektroničke dijelove ponuda
4. Podaci o ponudama
Do isteka roka za dostavu 15.04.2026 12:00:00 naručitelj je zaprimio 14 ponuda sljedećih gospodarskih subjekata, i to po redoslijedu zaprimanja:
| Red.br. | Gospodarski subjekt | Oznaka koju je dodijelio G.S. | Grupa | Datum i vrijeme zaprimanja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brodogradilište i marina d.o.o., OIB: 86582445784, Nikole Škevina 15, 22243 Betina, Hrvatska | 26 / 168 | Remont brodice Nehaj | 14.04.2026 08:59:37 |
| 2 | Brodogradilište i marina d.o.o., OIB: 86582445784, Nikole Škevina 15, 22243 Betina, Hrvatska | 26 / 169 | Remont brodice Plovput 2 | 14.04.2026 08:59:37 |
| 3 | Brodogradilište i marina d.o.o., OIB: 86582445784, Nikole Škevina 15, 22243 Betina, Hrvatska | 26 / 170 | Remont brodice Plovput 3 | 14.04.2026 08:59:37 |
| 4 | Brodogradilište i marina d.o.o., OIB: 86582445784, Nikole Škevina 15, 22243 Betina, Hrvatska | 26 / 171 | Remont brodice Plovput 4 | 14.04.2026 08:59:37 |
| 5 | Brodogradilište i marina d.o.o., OIB: 86582445784, Nikole Škevina 15, 22243 Betina, Hrvatska | 26 / 172 | Remont brodice Plovput 5 | 14.04.2026 08:59:37 |
| 6 | Brodogradilište i marina d.o.o., OIB: 86582445784, Nikole Škevina 15, 22243 Betina, Hrvatska | 26 / 173 | Remont brodice Plovput 6 | 14.04.2026 08:59:37 |
| 7 | Brodogradilište i marina d.o.o., OIB: 86582445784, Nikole Škevina 15, 22243 Betina, Hrvatska | 26 / 174 | Remont brodice Plovput 7 | 14.04.2026 08:59:37 |
| 8 | ISKRA brodogradilište 1 d.o.o., OIB: 19802143813, Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska | 117-1/04/2026 | Remont brodice Nehaj | 15.04.2026 10:58:49 |
| 9 | ISKRA brodogradilište 1 d.o.o., OIB: 19802143813, Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska | 117-2/04/2026 | Remont brodice Plovput 2 | 15.04.2026 10:58:49 |
| 10 | ISKRA brodogradilište 1 d.o.o., OIB: 19802143813, Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska | 117-3/04/2026 | Remont brodice Plovput 3 | 15.04.2026 10:58:49 |
| 11 | ISKRA brodogradilište 1 d.o.o., OIB: 19802143813, Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska | 117-4/04/2026 | Remont brodice Plovput 4 | 15.04.2026 10:58:49 |
| 12 | ISKRA brodogradilište 1 d.o.o., OIB: 19802143813, Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska | 117-5/04/2026 | Remont brodice Plovput 5 | 15.04.2026 10:58:49 |
| 13 | ISKRA brodogradilište 1 d.o.o., OIB: 19802143813, Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska | 117-6/2026 | Remont brodice Plovput 6 | 15.04.2026 10:58:49 |
| 14 | ISKRA brodogradilište 1 d.o.o., OIB: 19802143813, Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska | 117-7/04/2026 | Remont brodice Plovput 7 | 15.04.2026 10:58:49 |
4.1. Detalji zaprimljenih ponuda
| Red.br. | Gospodarski subjekt | Oznaka koju je dodijelio G.S. | Grupa | Broj dijelova | Procijenjena vrijednost grupe | Ukupna cijena bez PDV | Ukupna cijena sa PDV-om |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brodogradilište i marina d.o.o., OIB: 86582445784, Nikole Škevina 15, 22243 Betina, Hrvatska | 26 / 168 | Remont brodice Nehaj | 1 | 21.000,00 EUR | 20.548,20 EUR | 25.685,25 EUR |
| 2 | Brodogradilište i marina d.o.o., OIB: 86582445784, Nikole Škevina 15, 22243 Betina, Hrvatska | 26 / 169 | Remont brodice Plovput 2 | 1 | 21.000,00 EUR | 20.709,80 EUR | 25.887,25 EUR |
| 3 | Brodogradilište i marina d.o.o., OIB: 86582445784, Nikole Škevina 15, 22243 Betina, Hrvatska | 26 / 170 | Remont brodice Plovput 3 | 1 | 21.000,00 EUR | 16.713,80 EUR | 20.892,25 EUR |
| 4 | Brodogradilište i marina d.o.o., OIB: 86582445784, Nikole Škevina 15, 22243 Betina, Hrvatska | 26 / 171 | Remont brodice Plovput 4 | 1 | 21.000,00 EUR | 16.057,80 EUR | 20.072,25 EUR |
| 5 | Brodogradilište i marina d.o.o., OIB: 86582445784, Nikole Škevina 15, 22243 Betina, Hrvatska | 26 / 172 | Remont brodice Plovput 5 | 1 | 21.000,00 EUR | 18.157,80 EUR | 22.697,25 EUR |
| 6 | Brodogradilište i marina d.o.o., OIB: 86582445784, Nikole Škevina 15, 22243 Betina, Hrvatska | 26 / 173 | Remont brodice Plovput 6 | 1 | 21.000,00 EUR | 13.752,20 EUR | 17.190,25 EUR |
| 7 | Brodogradilište i marina d.o.o., OIB: 86582445784, Nikole Škevina 15, 22243 Betina, Hrvatska | 26 / 174 | Remont brodice Plovput 7 | 1 | 24.000,00 EUR | 22.527,20 EUR | 28.159,00 EUR |
| 8 | ISKRA brodogradilište 1 d.o.o., OIB: 19802143813, Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska | 117-1/04/2026 | Remont brodice Nehaj | 1 | 21.000,00 EUR | 16.250,80 EUR | 20.313,50 EUR |
| 9 | ISKRA brodogradilište 1 d.o.o., OIB: 19802143813, Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska | 117-2/04/2026 | Remont brodice Plovput 2 | 1 | 21.000,00 EUR | 15.900,80 EUR | 19.876,00 EUR |
| 10 | ISKRA brodogradilište 1 d.o.o., OIB: 19802143813, Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska | 117-3/04/2026 | Remont brodice Plovput 3 | 1 | 21.000,00 EUR | 15.040,80 EUR | 18.801,00 EUR |
| 11 | ISKRA brodogradilište 1 d.o.o., OIB: 19802143813, Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska | 117-4/04/2026 | Remont brodice Plovput 4 | 1 | 21.000,00 EUR | 12.460,80 EUR | 15.576,00 EUR |
| 12 | ISKRA brodogradilište 1 d.o.o., OIB: 19802143813, Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska | 117-5/04/2026 | Remont brodice Plovput 5 | 1 | 21.000,00 EUR | 14.720,80 EUR | 18.401,00 EUR |
| 13 | ISKRA brodogradilište 1 d.o.o., OIB: 19802143813, Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska | 117-6/2026 | Remont brodice Plovput 6 | 1 | 21.000,00 EUR | 11.490,80 EUR | 14.363,50 EUR |
| 14 | ISKRA brodogradilište 1 d.o.o., OIB: 19802143813, Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska | 117-7/04/2026 | Remont brodice Plovput 7 | 1 | 24.000,00 EUR | 19.294,80 EUR | 24.118,50 EUR |
5. Rok za izjavljivanje žalbe
Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda.
6. Podaci o dijelovima koji se ne dostavljaju elektroničkim putem EOJN-a
6.1. Detalji o zaprimljenim dijelovima ponuda koji se dostavljaju odvojeno
Nema detalja za neelektroničke dijelove ponuda.
6.2. Podaci o nazočnima na otvaranju dijelova ponuda koji NISU dostavljeni putem EOJN
Ime i prezime nazočnih članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu:
IVANA IVIĆ
ANTONIJA PERKOVIĆ
Ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja i drugih osoba:
- NITKO
7. Podaci o završetku otvaranja
Datum i vrijeme završetka postupka otvaranja: 15.04.2026 12:19:57